P9

  P9 RAISKU MESTARUUSOTTELUT 150m PITUUS KUULA SIJA-
    LUKU-
SIJOITUS NIMI PISTEET
     
                 
1 PUNTO MIKO 1 24,8 1 373 2 6,43 4
2 MILD JONI 2 25,3 2 368 1 6,73 5
3 RASTAS MIRO 3 26,2 3 367 3 6,34 9
4 HAKALA ARTTU 4 26,4 4 354 4 5,89 12
5 ELLFOLK ALEX 6 29,1 5 311 5 5,84 16
6 KOIVISTO WATTI 5 28,8 7 296 7 3,95 19
7 UUSITALO OTTO 7 30,1 6 300 6 4,85 19

Viimeksi päivitetty 9.9.2006
Päivittäjä Kimmo Knaapi