P11

  P11 RAISKU MESTARUUSOTTELUT 150m KORKEUS KEIHÄS SIJA-
    LUKU-
SIJOITUS NIMI PISTEET
     
                 
1 UUSITALO LEEVI 1 23,3 1 129 1 33,24 3
2 PAHIKKALA MATIAS 4 25,4 2 126 2 29,02 8
3 KORPELA SIMO 3 24,6 3 120 4 23,59 10
4 LUOMA MATIAS 2 24,0 6 95 3 24,33 11
5 RASTAS NIKO 5 25,6 5 110 5 22,84 15
6 VUORENLINNA HENRI 7 26,9 4 115 7 17,67 18
7 KNAAPI JONNY 6 26,3 7 95 6 18,26 19

Viimeksi päivitetty 9.9.2006
Päivittäjä Kimmo Knaapi